sei in home tariffe
Periodi | Smile Price | Standard Price | Riduzione 3° letto | Riduz. 3-17 anni 3°/4°/5° letto | Riduz.adulti 3°/4°/5° letto | Suppl. Sing. |
3-6 anni | ||||||
25/05-07/06 e 14-23/09 | 57,00 | 65,00 | FREE | 50% | 20% | 20% |
08-14/06 e 07-13/09 | 64,00 | 75,00 | FREE | 50% | 20% | 20% |
15-21/06 e 31/08-06/09 | 71,00 | 85,00 | FREE | 50% | 20% | 20% |
22/06-05/07 | 82,00 | 95,00 | FREE | 50% | 20% | 20% |
06 - 19/07 | 90,00 | 105,00 | FREE | 50% | 20% | 20% |
20/07-02/08 e 24-30/08 | 99,00 | 115,00 | FREE | 50% | 20% | 20% |
06 - 19/07 | 114,00 | 130,00 | FREE | 50% | 20% | 20% |
10 - 16/08 | 135,00 | 150,00 | FREE | 50% | 20% | 20% |
17 - 23/08 | 121,00 | 140,00 | FREE | 50% | 20% | 20% |
Tariffe giornaliere a persona in pensione completa
*Smile Price: tariffa promozionale limitata, valida per un minimo di 7 notti